<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> FMAC LLIURES </title>
	<atom:link href="http://www.fmac.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmac.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Segueixen els tallers escolars</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1975</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Aurèlia Capmany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Els tallers escolars de difusió de l&#8217;obra i la persona de la Maria Aurèlia Capmany segueixen vius aquest curs. A Sant Boi hem portat a terme un segon taller amb l&#8217;escola Josep Maria Ciurana, amb el curs de sisè, que té dues línies. Els nens i nenes havien treballat prèviament sobre la biografia de l&#8217;autora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/Escola-Ciurana1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1977 colorbox-1975" title="Escola Ciurana" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/Escola-Ciurana1-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a></p>
<p>Els tallers escolars de difusió de l&#8217;obra i la persona de la Maria Aurèlia Capmany segueixen vius aquest curs. A Sant Boi hem portat a terme un segon taller amb l&#8217;escola Josep Maria Ciurana, amb el curs de sisè, que té dues línies.</p>
<p>Els nens i nenes havien treballat prèviament sobre la biografia de l&#8217;autora i va ser un taller molt enriquidor.</p>
<p>Conèixer la Maria Aurèlia dona una idea de l&#8217;actualitat de la seva obra i pensament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap feina sense conveni!</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1969</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Convenios colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[convenis col·lectius]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dones]]></category>
		<category><![CDATA[drets socials]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[igualtat]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat de vida]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[El proper 7 de juliol és el termini marcat per a la negociació dels convenis col·lectius pendents, que a Catalunya són  150 convenis col·lectius bloquejats actualment, que afecta prop de 800.000 treballadors i treballadores que es poden quedar sense conveni col·lectiu d&#8217;aplicació. Els convenis estan bloquejats per la patronal i fruit de la Reforma Laboral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/Treball_cooperatiu.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1971 colorbox-1969" title="Treball_cooperatiu" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/Treball_cooperatiu.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>El proper 7 de juliol és el termini marcat per a la negociació dels convenis col·lectius pendents, que a Catalunya són  150 convenis col·lectius bloquejats actualment, que afecta prop de 800.000 treballadors i treballadores que es poden quedar sense conveni col·lectiu d&#8217;aplicació.</p>
<p>Els convenis estan bloquejats per la patronal i fruit de la Reforma Laboral que retalla drets consolidats i conveniats. El bloqueig, si es manté, impedeix un acord abans del 7 de juliol, fet que provocaria que decaiguessin els drets recollits en els mateixos i el referent serà l’Estatut dels Treballadors (aprovat EL 1995 i  amb la revisió vigent fins al gener del 2014) i el Salari Mínim Professional (645 €).</p>
<p>En un moment en que els drets laborals estan en forta recessió com a conseqüència de l’aplicació de la Reforma laboral, i les polítiques austericides dictades per la UE i acceptades pel Govern central, aquesta marxa enrere pot suposar per  moltes treballadores i treballadors la precarització dels llocs de feina a nivells importantíssims, com mostren les <a href="http://www.ugt.cat/23maig/infografies/">infografies elaborades per UGT</a>.</p>
<p>El conveni col·lectiu és l’acord entre empresa i col·lectiu de treballadores i treballadors que marca els pactes d’obligat compliment entre les parts, la base dels drets consolidats fins ara. Aquest és l’eix vertebrador de les polítiques laborals i la reforma laboral marca “<em>Passat un any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que hi hagi un nou conveni o dictat un laude arbitral, aquest perdrà, excepte pacte en contrari, la vigència”. </em> Aquesta vigència expira el 7 de juliol i significa que l’endemà es perdran els drets que emparen.</p>
<p>El nou límit temporal que recull la reforma laboral permet que sinó hi ha renovació del conveni o s’amplia la ultraactivitat (pròrroga automàtica fins la signatura del nou conveni) que és el que permet mantenir els drets vigents, malgrat la caducitat del conveni. La pèrdua de la ultraactivitat significarà la pèrdua dels drets recollits als convenis, estem parlant del 50% dels convenis del mercat laboral de Catalunya.</p>
<p>Aquest fet pot significar la pèrdua de llocs de treball en un moment  en què l’atur ja arriba a xifres alarmants. L’exclusió del mercat laboral de les dones pot ser encara més alta i la precarització del lloc de treball, que ja ara és una realitat per moltes dones, potser encara més alta. Aquest dijous 23 de maig, s’ha convocat una jornada de lluita pels convenis laborals per tal de reclamar que s’avanci en els acords i signatura dels mateixos. Cap feina sense conveni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguim amb els tallers escolars</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1963</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[dones]]></category>
		<category><![CDATA[educació]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[feminisme]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Aurèlia Capmany]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Els tallers escolars que la Fundació ofereix sobre la vida, obra i memòria de Maria Aurèlia Capmany segueixen el seu camí. Ara a Sant Boi, en el marc del XX aniversari de la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany estem oferint aquests tallers a les escoles del barri de Ciutat Cooperativa, al cicle superior. Una experiència enriquidora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/foto-taller.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1964 colorbox-1963" title="foto taller" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/foto-taller-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a></p>
<p>Els tallers escolars que la Fundació ofereix sobre la vida, obra i memòria de Maria Aurèlia Capmany segueixen el seu camí.</p>
<p>Ara a Sant Boi, en el marc del XX aniversari de la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany estem oferint aquests tallers a les escoles del barri de Ciutat Cooperativa, al cicle superior. Una experiència enriquidora i que obre les portes a conèixer qui va ser Maria Aurèlia als i les alumnes que acaben la primària enguany.</p>
<p>Conèixer la vida, el context social i polític, l’obra i el pensament de Maria Aurèlia des d’una perspectiva general i tot construint la seva història de forma participada obre l’interès de l’alumnat per la nostra autora de referència</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohesió social en temps de crisi</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1959</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1959#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[drets socials]]></category>
		<category><![CDATA[Economia social]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Estat del Benestar]]></category>
		<category><![CDATA[qualitat de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Sota aquest títol, el passat 10 de maig el Consell Econòmic i Social de Barcelona va portar a terme unes jornades de debat i reflexió. Les diferents entitats a l&#8217;entorn de la Taula del Tercer Sector Social així com les entitats d&#8217;economia social van reflexionar sobre el paper diferent però coincident que tenien ambdós sectors. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/economia_solidaria1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1961 colorbox-1959" title="economia_solidaria" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/economia_solidaria1-300x292.jpg" alt="" width="246" height="240" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Sota aquest títol, el passat 10 de maig el Consell Econòmic i Social de Barcelona va portar a terme unes jornades de debat i reflexió. Les diferents entitats a l&#8217;entorn de la Taula del Tercer Sector Social així com les entitats d&#8217;economia social van reflexionar sobre el paper diferent però coincident que tenien ambdós sectors.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">L&#8217;economia social és un moviment arrelat i, alhora, jove i creatiu, el tercer sector beu de les mateixes fonts amb una organització i resposta diferents. Ja fa temps que es planteja la necessitat de fer un camí conjunt en molts aspectes i enriquir-se mútuament, tenint en compte que cal una gran professionalització, encara, en molts àmbits i que l&#8217;avenç en la professionalització genera demandes econòmiques. Tanmateix l&#8217;economia social, el tercer sector i el sector no lucratiu ofereixen serveis necessaris que, ara per ara, les administracions retallen.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Partim de la base de serveis necessaris i d&#8217;una economia solidària amb grans beneficis socials i que, alhora, és una part important del PIB del país. En canvi, la reflexió comuna i consensuada, és la necessitat de visibilitzar socialment aquesta aportació social i econòmica, perquè la construcció social i la reconstrucció de l&#8217;Estat del Benestar, passen pel reconeixement de les aportacions ciutadanes i, en especial, de les entitats que fan un treball social constant, professional, entregat i compromès.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Aquest compromís social és no només necessari per a la cohesió social -amb crisi i sense- sinó del tot imprescindible. El nostre estat del benestar es basa també en allò que aporta la societat civil organitzada, de forma professional o voluntària, i cal sumar esforços. Ara les entitats estan fent aportacions importants i veuen com es retallen subvencions i es retarden pagaments i això posa en perill la pervivència del sector i, també, la precarització de la vida de moltes de les persones que hi treballen i són a l&#8217;entorn. El compromís social de les entitats es manté, les activitats també però l&#8217;ofec econòmic està afectant de prop. S&#8217;està demostrant que el treball de les entitats és del tot necessari, ens estem adaptant als nous temps, estem funcionant en xarxa i seguim amb la solidaritat ciutadana com a centre però cal que aquest compromís tingui un retorn que permeti que el sector pugui sobreviure. El tercer sector, com deia un dels ponents a la jornada, no s&#8217;entén sense un primer sector, l&#8217;administració, fort i compromès i sense un segon sector, el privat, en marxa i complicitat.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia dels convenis col•lectius</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1955</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[drets socials]]></category>
		<category><![CDATA[Govern]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[UGT Catalunya ha elaborat una infografia sobre la situació dels convenis col·lectius a Catalunya. La situació és altament preocupant. La fi de la ultraactivitat als convenis pot marcar una pèrdua de drets de les treballadores i treballadors enorme i provocar una baixada salarial que deixaria treballadors i treballadores de Catalunya en un mercat laboral molt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/dona_i_crisi1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1957 colorbox-1955" title="dona_i_crisi" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/dona_i_crisi1.jpg" alt="" width="144" height="126" /></a></p>
<p>UGT Catalunya ha elaborat una infografia sobre la situació dels convenis col·lectius a Catalunya. La situació és altament preocupant. La fi de la ultraactivitat als convenis pot marcar una pèrdua de drets de les treballadores i treballadors enorme i provocar una baixada salarial que deixaria treballadors i treballadores de Catalunya en un mercat laboral molt precari, fruit de la reforma laboral impulsada pel govern central</p>
<p><a href="http://www.ugt.cat/index.php/component/content/article/4249-infografia-el-fi-de-la-ultraactivitat-dels-convenis">Infografia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;atur no s&#8217;atura</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1950</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dones]]></category>
		<category><![CDATA[drets socials]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Estat del Benestar]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atur d&#8217;abril ha baixat discretament (1&#8217;06%) , després del parèntesi de vacances primaverals. L&#8217;atur no s&#8217;atura i ja hi ha un quart de la població que no té feina, ni perspectives de tenir-ne. La contractació indefinida ha baixat un 16&#8217;03% durant el darrer any. A Catalunya hi ha 656.995 persones registrades a l&#8217;atur, segueixen sent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/atur-no-satura1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1952 colorbox-1950" title="atur no s'atura" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/05/atur-no-satura1.jpg" alt="" width="257" height="196" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">L&#8217;atur d&#8217;abril ha baixat discretament (1&#8217;06%) , després del parèntesi de vacances primaverals. L&#8217;atur no s&#8217;atura i ja hi ha un quart de la població que no té feina, ni perspectives de tenir-ne. La contractació indefinida ha baixat un 16&#8217;03% durant el darrer any. A Catalunya hi ha 656.995 persones registrades a l&#8217;atur, segueixen sent les dones qui menys accés tenen al mercat laboral (</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">entre els homes s’ha reduït en un 1,47% i només un 0,63% entre les dones).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Aquesta situació sumada a les constants retallades, empitjorades per la gran retallada ni tan sols reconeguda, dels ajuts de dependència situa Catalunya, les famílies i, especialment, les dones, en una situació d&#8217;emergència social que cal aturar. Actualment 238.934 persones en situació d&#8217;atur no cobren cap tipus de prestació.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="ca-ES" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">L&#8217;atur no s&#8217;atura, el que cal aturar són les retallades de drets, salaris i serveis bàsics. Aquest proper dijous l&#8217;educació pública sortirà al carrer en un dia de vaga contra la LOMCE i les retallades, defensant un sistema d&#8217;ensenyament públic i de qualitat, sostenible i cohesionat socialment. Els serveis públics no poden quedar buits de continguts i diners, cal el suport de la ciutadania en la defensa de l&#8217;estat català del benestar.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps de lluita</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1944</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1944#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dones]]></category>
		<category><![CDATA[drets socials]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Estat del Benestar]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalisme]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[La darrera Enquesta de Població Activa (EPA) ha posat sobre la taula les dades d’atur a Catalunya: 902.300 persones, el 24’53% de la població, no poden treballar. Massa sovint es parla de l’atur com una situació temporal però les 508.00 persones amb atur de llarga durada, el 56’31% del total, demostren que trobar feina no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/logo_congres_horitzontal.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1946 colorbox-1944" title="3 aplicacions logo" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/logo_congres_horitzontal-258x300.jpg" alt="" width="258" height="300" /></a></p>
<p>La darrera Enquesta de Població Activa (EPA) ha posat sobre la taula les dades d’atur a Catalunya: 902.300 persones, el 24’53% de la població, no poden treballar. Massa sovint es parla de l’atur com una situació temporal però les 508.00 persones amb atur de llarga durada, el 56’31% del total, demostren que trobar feina no és cosa fàcil i si parlem de trobar feina digna, en condicions i salari, sembla molt més difícil.</p>
<p>La setmana passada UGT Catalunya va portar a terme el seu 14è congrés sota el lema: “<em>Temps de lluita. Unitat i resposta”</em> que plantejava canvis i reptes del sindicat. S’ha renovat una part important de la direcció i s’han marcat els reptes estratègics per als propers anys, anys durs de lluita social que parteixen de retallades importants i d’intents de destrucció dels drets laborals i socials i de l’Estat del Benestar. Es reforcen àrees importants creant la Secretaria d’Estat del Benestar i Treball i la Secretaria de suport a les persones aturades, espais fonamentals de la lluita sindical i social per al futur.</p>
<p>Es van aprovar 15 mocions que marquen la importància que es dóna des d’UGT a l’acció sectorial i concreta, però també es va aprovar una ponència estratègica que marca els eixos d’actuació: la lluita contra les polítiques, dites d’austeritat, l a lluita a favor del dret de les persones més vulnerables, la denúncia de les retallades&#8230; dotant d’instruments treballadores i treballadors. UGT es defineix a la ponència així: “<em>UGT és un sindicat de classe, d’orientació socialista, plural, autònom i nacional, que conforma l’esquerra social, sense que això comporti necessàriament una adscripció partidista i que utilitza la concertació des del principi de la lluita de classes, com a mètode d’avenç per millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i treballadores. Al mateix temps és un sindicat obert, participatiu, multiètnic i internacionalista i integrador i representatiu de la diversitat social</em>”</p>
<p>Pel que fa a les polítiques de dones, UGT pren el ferm compromís de “<em>canalitzar la força reivindicativa del moment per lluitar per assentar i assolir els drets d’una ciutadania més igualitària, no tan sols avui i en benefici de les generacions actuals, sinó demà i en benefici del futur de la nostra societat i de la classe treballadora</em>” lluitant contra <em>“la caiguda de les polítiques d’igualtat de l’agenda política</em>” i “<em>defensant la legislació actual al voltant de la interrupció voluntària de l’embaràs</em>” entre d’altres compromisos i reptes.</p>
<p>És temps de lluita, compromisos i reptes importants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallers escolars</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1940</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Avui ens ha visitat l&#8217;Escola Lola Anglada d&#8217;Esplugues. Hem portat a terme un taller per conèixer l&#8217;obra i la vida de Maria Aurèlia Capmany. Ha estat una sessió molt participativa. Cal recordar que Lola Anglada va ser contemporània de Maria Aurèlia, tot i que era més gran que ella. Val a dir que el pare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/IMAG2114.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1941 colorbox-1940" title="IMAG2114" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/IMAG2114-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Avui ens ha visitat l&#8217;Escola Lola Anglada d&#8217;Esplugues. Hem portat a terme un taller per conèixer l&#8217;obra i la vida de Maria Aurèlia Capmany. Ha estat una sessió molt participativa.</p>
<p>Cal recordar que Lola Anglada va ser contemporània de Maria Aurèlia, tot i que era més gran que ella. Val a dir que el pare de Maria Aurèlia Capmany, Aureli Capmany, va ser un dels fundadors de la revista Patufet, on Lola Anglada va publicar algunes de les seves il·lustracions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sindicat que vull</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1935</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Avui es clou el 14è congrés d’UGT-Catalunya. Els reptes que s’han marcat són molts i al vídeo els i les joves d’Avalot ens fan un repàs de quins són alguns d’ells i, sobretot, dibuixen el sindicat del futur, el sindicat que desitgen Vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/logo_congres_dina4-300x320.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1936 colorbox-1935" title="logo_congres_dina4-300x320" src="http://fmac.org/wp-content/uploads/2013/04/logo_congres_dina4-300x320-281x300.jpg" alt="" width="281" height="300" /></a></p>
<p>Avui es clou el 14è congrés d’UGT-Catalunya. Els reptes que s’han marcat són molts i al vídeo els i les joves d’Avalot ens fan un repàs de quins són alguns d’ells i, sobretot, dibuixen el sindicat del futur, el sindicat que desitgen</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=AEE__JHTqXE">Vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe alerta de l&#8217;exclusió de les dones de l&#8217;Administració</title>
		<link>http://www.fmac.org/?p=1914</link>
		<comments>http://www.fmac.org/?p=1914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CPorta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mèdia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmac.org/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Article publicat a El Periódico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article publicat a <a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/informe-alerta-lexclusio-les-dones-ladministracio-publica-causa-les-retallades-2198401">El Periódico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmac.org/?feed=rss2&#038;p=1914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
